公 示
作者: 來源: 發(fā)表于:2020年07月06日 文章點(diǎn)擊數(shù):3198 【打印】
經(jīng)過前期資格初審、復(fù)審,本著公平公正的原則,我司及弘義公司于7月4日對符合崗位條件的人員進(jìn)行筆試、面試,現(xiàn)將綜合考核成績及排名情況公示如下:
| 報(bào)考公司 | 報(bào)考崗位 | 擬錄用人數(shù) | 姓名 | 綜合考核得分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 | 備注 | 
| 達(dá)州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 綜合文秘崗 | 1 | 馮 亮 | 68.5 | 1 | 是 | 
 | 
| 余博文 | 67.7 | 2 | 否 | 
 | |||
| 馬 滔 | 66.4 | 3 | 否 | 
 | |||
| 人力資源專員 | 1 | 梁 莉 | 61.2 | 1 | 否 | 開考比例未達(dá)到1:3,綜合考核成績低于70分,不進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)。 | |
| 法律事務(wù)崗 | 1 | 丁永海 | 78.5 | 1 | 是 | 開考比例未達(dá)到1:3,綜合考核成績高于70分,進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)。 | |
| 會(huì)計(jì) | 1 | 雍康琳 | 81.5 | 1 | 是 | 
 | |
| 左登萍 | 65.3 | 2 | 否 | 
 | |||
| 余夕夕 | 65 | 3 | 否 | 
 | |||
| 李巧巧 | 62.4 | 4 | 否 | 
 | |||
| 張文平 | 61.8 | 5 | 否 | 
 | |||
| 李 曉 | 49.1 | 6 | 否 | 
 | |||
| 魯仕玲 | 21.5 | 7 | 否 | 
 | |||
| 工程管理崗 | 1 | 李 越 | 63.6 | 1 | 否 | 開考比例未達(dá)到1:3,綜合考核成績低于70分,不進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)。 | |
| 達(dá)州弘義投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程技術(shù)管理崗 | 1 | 王金洪 | 83.5 | 1 | 是 | 
 | 
| 胡漢才 | 68.4 | 2 | 否 | 
 | |||
| 吳 燦 | 52.7 | 3 | 否 | 
 | |||
| 造價(jià)員 | 1 | 鄭雅勻 | 82.3 | 1 | 是 | 
 | |
| 李偉平 | 70.3 | 2 | 否 | 
 | |||
| 劉 行 | 63.8 | 3 | 否 | 
 | |||
| 項(xiàng)目文秘崗 | 1 | 劉海春 | 62.8 | 1 | 否 | 開考比例未達(dá)到1:3,綜合考核成績低于70分,不進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)。 | |
| 出納 | 1 | 龍 顏 | 78.7 | 1 | 是 | 
 | |
| 彭 芹 | 61.1 | 2 | 否 | 
 | |||
| 李俊潔 | 60.5 | 3 | 否 | 
 | |||
| 雷 雨 | 59.5 | 4 | 否 | 
 | 
體檢考察工作隨后進(jìn)行,請考生保持通訊暢通,等候通知。考生對自己的成績有疑問,請于2020年7月6日9:00至7月8日17:00期間,攜本人身份證原件到達(dá)州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司辦公室申請查分。咨詢電話:0818-2697366。
達(dá)州市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
2020年7月6日
